STT | Tên hàng | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá có VAT | Xuất xứ |
---|
GIẤY IN ẤN - PHOTO |
1 | Giấy in bill/giấy tính tiền 2 liên – 7.5cm | Cuộn | 25.800 | 27.864 | Việt Nam |
2 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên F4 chia 2 240x279 | Thùng | 408.200 | 440.856 | Việt Nam |
3 | Hộp đựng giấy ghi chú HY6710A (không gồm giấy ghi chú) | Cái | 51.300 | 55.404 | Việt Nam |
4 | Giấy A1 Flip Chart | Tờ | 9.600 | 10.368 | Việt Nam |
5 | Giấy kẻ ngang - 360 tờ | Xấp | 96.700 | 104.436 | Việt Nam |
6 | Giấy ghi chú 3 màu Pronoti - 1.6x76mm | Xấp | 18.000 | 19.440 | Việt Nam |
7 | Giấy in vi tính Liên Sơn 1 liên A3 380x279 | Thùng | 408.200 | 440.856 | Việt Nam |
8 | Giấy cuộn A2 định lượng 80g/100g | Cuộn | 294.800 | 318.384 | Việt Nam |
9 | Giấy in vi tính Liên Sơn 3 liên F4 chia 2 240x279 | Thùng | 448.500 | 484.380 | Việt Nam |
10 | Decal sữa A3 - 20 tờ | Xấp | 191.500 | 206.820 | Việt Nam |
11 | Giấy A3 Excel 120 Gsm | Ream | 346.200 | 373.896 | Việt Nam |
12 | Giấy in vi tính Liên Sơn 1 liên F4 240x279 | Thùng | 327.600 | 353.808 | Việt Nam |
13 | Giấy ghi chú Pronoti 3x5 - 7.5x12.5cm | Xấp | 20.400 | 22.032 | Việt Nam |
14 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên F4 240x279 | Thùng | 492.900 | 532.332 | Việt Nam |
15 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên A3 chia 2 380x279 | Thùng | 569.500 | 615.060 | Việt Nam |
16 | Giấy ghi chú UNC 1.5x2 - 3.7x5cm | Xấp | 5.700 | 6.156 | Việt Nam |
17 | Giấy ghi chú Stickiii 3x3 - 7.5x7.5cm (màu hồng) | Xấp | 10.200 | 11.016 | Việt Nam |
18 | Giấy bìa A0 Roky - 1 tờ | Tờ | 16.500 | 17.820 | Việt Nam |
19 | Giấy than xanh - 1 tờ | Tờ | 4.200 | 4.536 | Việt Nam |
20 | Giấy Pelure (giấy niêm phong) - 100 tờ | Xấp | 28.500 | 30.780 | Việt Nam |
21 | Giấy in vi tính Liên Sơn 3 liên F4 240x279 | Thùng | 448.500 | 484.380 | Việt Nam |
22 | Giấy cuộn A1 định lượng 80g/100g (lõi 5.5cm hoặc 7.5cm) | Cuộn | 368.500 | 397.980 | Việt Nam |
23 | Giấy ghi chú 4 màu UNC | Xấp | 16.200 | 17.496 | Việt Nam |
24 | Decal in ảnh A3 - 135g (50 tờ) | Xấp | 277.200 | 299.376 | Việt Nam |
25 | Giấy ghi chú 4 màu Pronoti - 25x76mm | Xấp | 27.000 | 29.160 | Việt Nam |
26 | Giấy kraft (tờ) size A0 | Tờ | 14.400 | 15.552 | Việt Nam |
27 | Giấy ghi chú Pronoti 3x4 - 7.5x10cm | Xấp | 15.600 | 16.848 | Việt Nam |
28 | Giấy Ebank chia 2 (thùng) | Thùng | 381.000 | 411.480 | Việt Nam |
29 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên A3 380x279 | Thùng | 549.300 | 593.244 | Việt Nam |
30 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên A3 380x279 | Thùng | 569.500 | 615.060 | Việt Nam |
31 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên F4 chia 2 240x279 | Thùng | 492.900 | 532.332 | Việt Nam |
32 | Giấy than Bàn tay xanh | Xấp | 108.800 | 117.504 | Việt Nam |
33 | Giấy A0 - tờ | Tờ | 12.600 | 13.608 | Việt Nam |
34 | Giấy ghi chú Stickiii 3x3 - 7.5x7.5cm (màu xanh lá) | Xấp | 10.200 | 11.016 | Việt Nam |
35 | Giấy A2 - tờ | Tờ | 6.000 | 6.480 | Việt Nam |
36 | Giấy than vàng Thái Lan | Xấp | 367.900 | 397.332 | Việt Nam |
37 | Giấy cuộn A0 định lượng 80g/100g/120g | Cuộn | 412.500 | 445.500 | Việt Nam |
38 | Sticker hình mặt cười | Xấp | 23.400 | 25.272 | Việt Nam |
39 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên F4 240x279 | Thùng | 408.200 | 440.856 | Việt Nam |
40 | Giấy A4 Excel 120 Gsm | Ream | 197.700 | 213.516 | Việt Nam |
41 | Decal trong A3 - 20 tờ | Xấp | 191.500 | 206.820 | Việt Nam |
42 | Giấy in bill/giấy tính tiền 3 liên – dài 7.5cm | Cuộn | 30.200 | 32.616 | Việt Nam |
43 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên A3 chia 2 380x279 | Thùng | 569.500 | 615.060 | Việt Nam |
44 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên A3 chia 2 380x279 | Thùng | 549.300 | 593.244 | Việt Nam |
45 | Giấy cuộn A3 định lượng 80g/100g/120g | Cuộn | 269.500 | 291.060 | Việt Nam |
46 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên F4 240x279 | Thùng | 492.900 | 532.332 | Việt Nam |
47 | Nhãn dán phân trang Kokuyo 22B - màu xanh | Xấp | 54.700 | 59.076 | Việt Nam |
48 | Giấy ghi chú Pronoti 3x2 - 7.5x5cm | Xấp | 9.600 | 10.368 | Việt Nam |
49 | Giấy ghi chú Stickiii 3x3 - 7.5x7.5cm (màu vàng) | Xấp | 10.200 | 11.016 | Việt Nam |
50 | Decal sữa A4 - 20 tờ | Xấp | 95.700 | 103.356 | Việt Nam |
51 | Giấy ghi chú Stickiii 3x3 - 7.5x7.5cm (màu xanh dương ) | Xấp | 10.200 | 11.016 | Việt Nam |
52 | Giấy A3 Excel 100 Gsm | Ream | 301.900 | 326.052 | Việt Nam |
53 | Nhãn dán phân trang Kokuyo 22R - màu đỏ | Xấp | 54.700 | 59.076 | Việt Nam |
54 | Giấy in vi tính Liên Sơn 1 liên F4 chia 2 240x279 | Thùng | 327.600 | 353.808 | Việt Nam |
55 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên F4 chia 2 240x279 | Thùng | 492.900 | 532.332 | Việt Nam |
56 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên A3 380x279 | Thùng | 569.500 | 615.060 | Việt Nam |
57 | Giấy ghi chú UNC 4x6 - 10x15cm | Xấp | 27.000 | 29.160 | Việt Nam |
58 | Giấy ghi chú Baoke Dòng Kẻ TZ6007 | Xấp | 37.300 | 40.284 | Trung Quốc |
59 | Giấy Fort 70g màu xanh lá A5 | Ream | 53.300 | 57.564 | Thái Lan |
60 | Giấy Fort 80g màu xanh lá A4 | Ream | 116.000 | 125.280 | Thái Lan |
61 | Giấy A5 Idea 70 Gsm | Ream | 47.800 | 51.624 | Thái Lan |
62 | Giấy Fort 80g màu xanh dương A5 | Ream | 59.000 | 63.720 | Thái Lan |
63 | Giấy Fort 70g màu xanh dương A5 | Ream | 53.300 | 57.564 | Thái Lan |
64 | Giấy Fort 80g màu vàng A4 | Ream | 116.000 | 125.280 | Thái Lan |
65 | Giấy Fort 80g màu xanh dương A4 | Ream | 116.000 | 125.280 | Thái Lan |
66 | Giấy Fort 80g màu vàng A5 | Ream | 59.000 | 63.720 | Thái Lan |
67 | Giấy Fort 70g màu vàng A5 | Ream | 53.300 | 57.564 | Thái Lan |
68 | Giấy Fort 80g màu hồng A4 | Ream | 116.000 | 125.280 | Thái Lan |
69 | Giấy Fort 80g màu hồng A5 | Ream | 59.000 | 63.720 | Thái Lan |
70 | Giấy Fort 70g màu hồng A5 | Ream | 53.300 | 57.564 | Thái Lan |
71 | Giấy Fort 80g màu xanh lá A5 | Ream | 59.000 | 63.720 | Thái Lan |
72 | Giấy in bill VISA các ngân hàng | Cuộn | 61.300 | 66.204 | Nhật Bản |
73 | Giấy in BILL tính tiền 8F - K80x45 (1 cuộn) | Cuộn | 16.800 | 18.144 | Nhật Bản |
74 | Giấy in bill tính tiền 4.4F (44x45mm) - 1 Thùng 100 cuộn | Thùng | 840.000 | 907.200 | Nhật Bản |
75 | Giấy A4 Paper One 80 Gsm | Ream | 95.000 | 102.600 | Indonesia |
76 | Giấy A4 Paper One 70 Gsm | Ream | 77.200 | 83.376 | Indonesia |
77 | Giấy A3 Paper One 70 Gsm | Ream | 161.000 | 173.880 | Indonesia |
78 | Hộp và giấy ghi chú 5 màu 177 - không keo | Cái | 60.500 | 65.340 | |
79 | Giấy Note Please Sign Pronoti (20x48mm) | Xấp | 39.900 | 43.092 | |
80 | Giấy A4 Emerald 70 Gsm | Ream | 76.200 | 82.296 | |
81 | Decal A4 màu xanh dương (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
82 | Giấy Fort 70g màu xanh dương A4 | Xấp | 97.800 | 105.624 | |
83 | Giấy ghi chú 4 màu dạ quang 3x5 GS-11 | Xấp | 20.400 | 22.032 | |
84 | Giấy in vi tính Liên Sơn 3 liên A4 chia 2 210x279 | Thùng | 378.000 | 408.240 | |
85 | Giấy In Nhiệt K75x80mm | Cuộn | 53.600 | 57.888 | |
86 | Giấy ghi chú 4 màu Pronoti - 20x76mm | Xấp | 21.600 | 23.328 | |
87 | Giấy A4 Excel 80 Gsm | Ream | 73.000 | 78.840 | |
88 | Decal A4 màu hồng (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
89 | Giấy ghi chú / giấy note 4 màu dạ quang 3x3 GS-04 | Xấp | 15.000 | 16.200 | |
90 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên A4 chia 2 210x279 | Thùng | 428.400 | 462.672 | |
91 | Giấy ghi chú / giấy note 5 màu dạ quang 3x3 - Stick It On - 100 tờ | Xấp | 15.000 | 16.200 | |
92 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên A4 chia 2 210x279 | Thùng | 418.300 | 451.764 | |
93 | Giấy A4 IK Plus 80 Gsm | Ream | 97.600 | 105.408 | |
94 | Giấy ghi chú / giấy note 5 màu dạ quang 3x2 - Stick It On - 100 tờ | Xấp | 13.200 | 14.256 | |
95 | Giấy ghi chú 4 màu Stick It On | Xấp | 16.200 | 17.496 | |
96 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên A4 chia 2 210x279 | Thùng | 378.000 | 408.240 | |
97 | Giấy A4 Excel 100 Gsm | Ream | 175.400 | 189.432 | |
98 | Giấy A5 Double A 80 Gsm | Ream | 57.800 | 62.424 | |
99 | Decal trong khổ 914mm - dài 30m | Cuộn | 1.800.000 | 1.944.000 | |
100 | Decal chữ HỶ viền kim tuyến - 12cm | Cái | 58.000 | 62.640 | |
101 | Decal A4 màu vàng (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
102 | Giấy in vi tính Liên Sơn 2 liên A4 210x279 | Thùng | 378.000 | 408.240 | |
103 | Giấy A5 Double A 70 Gsm | Ream | 46.600 | 50.328 | |
104 | Giấy PaperLine 80g màu Đỏ - Xấp 500 tờ | Xấp | 236.800 | 255.744 | |
105 | Giấy in vi tính Liên Sơn 4 liên A4 210x279 | Thùng | 418.300 | 451.764 | |
106 | Giấy Fort 70g màu xanh lá A4 | Ream | 97.800 | 105.624 | |
107 | Giấy A4 Double A 70 Gsm | Ream | 77.200 | 83.376 | |
108 | Giấy in lụa A4 230gsm - 20 tờ | Ream | 177.600 | 191.808 | |
109 | Decal A4 màu xanh lá (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
110 | Giấy A3 Double A 80 Gsm | Ream | 197.500 | 213.300 | |
111 | Giấy ghi chú Pronoti 3x3 - 7.5x7.5cm | Xấp | 12.000 | 12.960 | |
112 | Giấy in vi tính Liên Sơn 1 liên A4 chia 2 210x279 | Thùng | 297.300 | 321.084 | |
113 | Thùng 20 Tệp - Giấy in Nhiệt A6 - 100x1500mm | Thùng | 1.960.000 | 2.116.800 | |
114 | Giấy in vi tính Liên Sơn 5 liên A4 210x279 | Thùng | 428.400 | 462.672 | |
115 | Giấy Fort 70g màu vàng A4 | Xấp | 97.800 | 105.624 | |
116 | Giấy A4 Idea 70 Gsm | Ream | 77.400 | 83.592 | |
117 | Decal A3 đế xanh giấy nhám (xấp 100 tờ) | Xấp | 277.200 | 299.376 | |
118 | Giấy Note Baoke TZ2016 | Xấp | 43.700 | 47.196 | |
119 | Giấy A3 Double A 70 Gsm | Ream | 157.800 | 170.424 | |
120 | Giấy Fort màu 80 A3 Gsm | Ream | 232.000 | 250.560 | |
121 | Giấy in vi tính Liên Sơn 1 liên A4 210x279 | Thùng | 297.300 | 321.084 | |
122 | Nhãn tròn 2cm Hồng - 1 tờ 100 tem | Tờ | 39.900 | 43.092 | |
123 | Giấy than Kokusai | Xấp | 88.700 | 95.796 | |
124 | Giấy Fort 70g màu hồng A4 | Xấp | 97.800 | 105.624 | |
125 | Giấy A4 Supreme 80gsm | Ream | 94.800 | 102.384 | |
126 | Giấy scan Gateway 73gsm A4 (250 tờ) | Ream | 350.400 | 378.432 | |
127 | Giấy ghi chú UNC 3x5 - 7.5x12.5cm | Xấp | 21.600 | 23.328 | |
128 | Decal A5 đế vàng giấy láng (xấp 200 tờ) | Xấp | 98.500 | 106.380 | |
129 | Giấy màu 80g màu cam A4 (500 tờ) | Xấp | 304.900 | 329.292 | |
130 | Giấy A5 Excel 80 Gsm | Ream | 41.100 | 44.388 | |
131 | Giấy Fort 70g A3 | Ream | 195.600 | 211.248 | |
132 | Decal A4 màu cam (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
133 | Giấy than GStar loại tốt | Xấp | 96.900 | 104.652 | |
134 | Decal A5 đế xanh giấy nhám (xấp 200 tờ) | Xấp | 97.400 | 105.192 | |
135 | Giấy A4 Double A 80 Gsm | Ream | 93.900 | 101.412 | |
136 | Giấy ghi chú UNC 3x4 - 7.5x10cm | Xấp | 19.200 | 20.736 | |
137 | Giấy A5 Excel 70 Gsm | Ream | 37.600 | 40.608 | |
138 | Decal A4 màu đen (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
139 | Giấy A4 Idea 80 Gsm | Ream | 94.300 | 101.844 | |
140 | Giấy ghi chú UNC 3x2 - 7.5x5cm | Xấp | 6.600 | 7.128 | |
141 | Giấy A3 Excel 80 Gsm | Ream | 149.000 | 160.920 | |
142 | Giấy Note trình ký Sign here Post it 25 x 43mm | Vĩ | 55.200 | 59.616 | |
143 | Decal A4 da bò (xấp 100 tờ) | Xấp | 129.000 | 139.320 | |
144 | Decal A4 màu tím (xấp 100 tờ) | Xấp | 302.400 | 326.592 | |
145 | Giấy than trắng | Xấp | 367.900 | 397.332 | |
GIẤY IN ẢNH - IN MÀU CHẤT LƯỢNG CAO |
146 | Giấy in ảnh EPSON A4 230Gsm 1 mặt bóng ( 20 tờ ) | Xấp | 79.600 | 85.968 | |
147 | Giấy in màu EPSON A4 130Gsm (100 tờ) | Xấp | 101.500 | 109.620 | |
148 | Giấy in ảnh A4 1 mặt 180g - 50 tờ | Xấp | 97.900 | 105.732 | |
149 | Giấy in ảnh EPSON A4 230Gsm 2 mặt bóng ( 20 tờ ) | Xấp | 104.300 | 112.644 | |
BÌA - KỆ - RỔ |
150 | Bìa màu đặc biệt Pgrand 180g A4 - Cam | Xấp | 115.900 | 125.172 | Việt Nam |
151 | Bìa Cây Plus A4S-30P | Cái | 22.400 | 24.192 | Việt Nam |
152 | Bìa còng KingStar 5F màu xanh dương | Cái | 65.700 | 70.956 | Việt Nam |
153 | Bìa còng nhẫn KingJim 25mm - 603BFGSV | Cái | 80.300 | 86.724 | Việt Nam |
154 | Bìa còng kiếng xanh 3 còng 5F | Cái | 98.000 | 105.840 | Việt Nam |
155 | Bìa 20 Lá Hoa Văn USIGN Toppoint US-20M | Cái | 90.800 | 98.064 | Việt Nam |
156 | Rổ xoài cạn lớn 1803 | Cái | 112.400 | 121.392 | Việt Nam |
157 | Bìa còng kiếng xanh 3 còng 10F | Cái | 116.700 | 126.036 | Việt Nam |
158 | Bìa nút A5 - Trơn | Cái | 3.400 | 3.672 | Việt Nam |
159 | Rổ mây chữ nhật 8 x 18 cm | Cái | 159.900 | 172.692 | Việt Nam |
160 | Kệ 1 tầng Mica No.169.1 | Cái | 89.300 | 96.444 | Việt Nam |
161 | Cặp 12 ngăn quai xách đặc biệt | Cái | 203.200 | 219.456 | Việt Nam |
162 | Còng rời 5F ABBA | Cái | 28.000 | 30.240 | Việt Nam |
163 | Kệ 4 tầng nhựa No.190.4 | Cái | 260.300 | 281.124 | Việt Nam |
164 | Bìa Accor Nhựa 4 Lá 31x24cm | Cái | 86.400 | 93.312 | Việt Nam |
165 | Bìa 40 lá nhựa Kingjim 136-40GSV | Cái | 132.600 | 143.208 | Việt Nam |
166 | Bìa nhựa 2 lò xo ngang dọc | Cái | 47.200 | 50.976 | Việt Nam |
167 | Bìa Trình Ký Đôi A4 Usign US-132A (xanh dương) | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
168 | Bìa còng nhựa nhẫn 3.5cm khổ A5 - màu vàng | Cái | 74.100 | 80.028 | Việt Nam |
169 | Bìa còng Elephant 7cm - xanh dương | Cái | 121.000 | 130.680 | Việt Nam |
170 | Bìa hộp có kẹp DK – 10cm | Cái | 126.800 | 136.944 | Việt Nam |
171 | Kệ rổ mây Menu lớn 15x22cm | Cái | 194.500 | 210.060 | Việt Nam |
172 | Kệ 2 tầng nhựa trượt 206.2 | Cái | 151.300 | 163.404 | Việt Nam |
173 | Bìa hộp giấy đứng Plus - Màu xanh lá | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
174 | Kệ 1 ngăn Mica đứng A4 - Treo tường | Cái | 270.900 | 292.572 | Việt Nam |
175 | Khung thực đơn Mica Xukiva A7 nghiêng 207 | Cái | 57.400 | 61.992 | Việt Nam |
176 | Bìa trình ký Simili đơn Kingstar xanh dương | Cái | 64.400 | 69.552 | Việt Nam |
177 | Còng cua chữ D 5F - 1 cái | Cái | 51.300 | 55.404 | Việt Nam |
178 | Kệ đựng bìa treo Mica cao cấp | Cái | 612.600 | 661.608 | Việt Nam |
179 | Bìa Card Case A5 | Cái | 14.000 | 15.120 | Việt Nam |
180 | Bìa trình ký Simili đôi Kingstar xám | Cái | 75.500 | 81.540 | Việt Nam |
181 | Kệ 3 ngăn Mica đứng A5 (dày 3mm) | Cái | 367.500 | 396.900 | Việt Nam |
182 | Bìa nút F4 Thiên Long CBF04 - 1 cái | Cái | 8.900 | 9.612 | Việt Nam |
183 | Bìa còng kiếng xanh 2 còng 3.5F | Cái | 83.300 | 89.964 | Việt Nam |
184 | Bảng chức danh 10x30cm - 2 mặt | Cái | 194.500 | 210.060 | Việt Nam |
185 | Bìa còng KingStar 5F màu đen | Cái | 65.700 | 70.956 | Việt Nam |
186 | Rổ mây chữ nhật 20 x 29 x 6 cm | Cái | 207.500 | 224.100 | Việt Nam |
187 | Kẹp trình ký | Cái | 28.000 | 30.240 | Việt Nam |
188 | Bìa màu Paperline 180g A4 - Hồng | Xấp | 126.000 | 136.080 | Việt Nam |
189 | Bìa còng ống 8F KingJim 1478-GSV ( 8cm x 800 tờ ) | Cái | 125.205 | 135.221 | Việt Nam |
190 | Bìa còng kiếng xanh 4 còng 2.5F | Cái | 98.000 | 105.840 | Việt Nam |
191 | Bìa 100 lá nhựa Kingjim 136-100GSV | Cái | 266.600 | 287.928 | Việt Nam |
192 | Kệ 4 tầng Mica No.175.4 đen | Cái | 511.700 | 552.636 | Việt Nam |
193 | Bìa hộp giấy ngang Plus - Màu hồng | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
194 | Kệ mây đựng tạp chí 3 tầng - 68x29cm | Cái | 540.500 | 583.740 | Việt Nam |
195 | Bìa Accor Thiên Long có lỗ | Cái | 16.800 | 18.144 | Việt Nam |
196 | Bìa còng nhẫn nhựa 3.5cm khổ A5 - màu xanh lá | Cái | 88.300 | 95.364 | Việt Nam |
197 | Trình ký simili đơn A3 - Ngang | Cái | 281.000 | 303.480 | Việt Nam |
198 | Bìa Accor giấy Plus không kẹp - xanh lá | Cái | 21.500 | 23.220 | Việt Nam |
199 | Bìa Còng Chữ D Usign Toppoint A4 | Cái | 178.000 | 192.240 | Việt Nam |
200 | Kệ 1 ngăn Mica đứng A4 | Cái | 266.600 | 287.928 | Việt Nam |
201 | Bìa màu đặc biệt 160g A4 – 1 màu hoặc trộn | Xấp | 193.500 | 208.980 | Việt Nam |
202 | Kệ chặn sách MT trung - 19x15.5x13cm - 1 cặp | Bộ | 122.500 | 132.300 | Việt Nam |
203 | Bìa 40 lá A4 USIGN US-A40 cao cấp - xanh dương | Cái | 89.300 | 96.444 | Việt Nam |
204 | Bìa hộp giấy ngang Plus - Màu xanh lá | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
205 | Bìa nhựa quấn dây A4 - màu trắng (1 cái) | Cái | 15.200 | 16.416 | Việt Nam |
206 | Bìa dây kéo A5 | Cái | 11.200 | 12.096 | Việt Nam |
207 | Bìa Trình Ký Đôi A4 Usign US-132A (đỏ) | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
208 | Bìa Accor Thiên Long không lỗ | Cái | 16.800 | 18.144 | Việt Nam |
209 | Bìa Accor giấy Plus có kẹp - xanh dương | Cái | 27.100 | 29.268 | Việt Nam |
210 | Bìa hộp có kẹp DK – 7cm | Cái | 121.000 | 130.680 | Việt Nam |
211 | Bìa trình ký Simili đơn Kingstar đen | Cái | 64.400 | 69.552 | Việt Nam |
212 | Cặp 12 ngăn quai xách - VG | Cái | 102.300 | 110.484 | Việt Nam |
213 | Bìa hộp giấy A4 10cm | Cái | 74.100 | 80.028 | Việt Nam |
214 | Bìa 10 lá KingJim 186-10GSV - Nhiều Màu | Cái | 105.200 | 113.616 | Việt Nam |
215 | Bìa Accor giấy Plus không kẹp - xám | Cái | 21.500 | 23.220 | Việt Nam |
216 | Bìa còng KingStar 5F màu vàng | Cái | 65.700 | 70.956 | Việt Nam |
217 | Còng cua chữ D 3.5F - 1 cái | Cái | 36.600 | 39.528 | Việt Nam |
218 | Cặp 2 ngăn học sinh - 38135 | Cái | 138.300 | 149.364 | Việt Nam |
219 | Rổ mây đựng muỗng đũa - 8x18x4cm | Cái | 85.000 | 91.800 | Việt Nam |
220 | Giấy Excel Film (100 tờ) | Xấp | 297.300 | 321.084 | Việt Nam |
221 | Cặp hộp có quai 2.5cm - Tím (mới) | Cái | 121.000 | 130.680 | Việt Nam |
222 | Hộp lưu trữ trung 24.5x33.5x16 | Cái | 181.600 | 196.128 | Việt Nam |
223 | Cặp nhựa 12 ngăn thun | Cái | 83.900 | 90.612 | Việt Nam |
224 | Bìa 40 lá nhựa | Cái | 62.200 | 67.176 | Việt Nam |
225 | Rổ mây bánh mì | Cái | 184.500 | 199.260 | Việt Nam |
226 | Kệ Mica 3 tầng trượt TTM | Cái | 223.400 | 241.272 | Việt Nam |
227 | Chặn còng / nẹp còng | Cái | 14.900 | 16.092 | Việt Nam |
228 | Kệ chặn sách MT lớn - 20x17x14.5cm - 1 cặp | Cái | 136.900 | 147.852 | Việt Nam |
229 | Bìa hộp giấy đứng Plus - Màu xanh dương | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
230 | Bảng chức danh 6.5x18cm - 2 mặt | Cái | 136.900 | 147.852 | Việt Nam |
231 | Bìa còng nhẫn KingJim 25mm - 612GSV (xanh dương) | Cái | 86.400 | 93.312 | Việt Nam |
232 | Bìa 60 lá A4 USIGN US-A60 cao cấp (5 màu) | Cái | 122.500 | 132.300 | Việt Nam |
233 | Kệ Inox đựng tạp chí - 3 tầng | Cái | 497.200 | 536.976 | Việt Nam |
234 | Bìa còng 5F KOKUYO xanh dương F4 | Cái | 89.800 | 96.984 | Việt Nam |
235 | Bìa Trình Ký Report File - Plus | Cái | 33.700 | 36.396 | Việt Nam |
236 | Bìa màu Paperline 180g A4 - Đỏ | Xấp | 126.000 | 136.080 | Việt Nam |
237 | Bìa còng kiếng xanh 4 còng 7F | Cái | 113.800 | 122.904 | Việt Nam |
238 | Kệ 3 tầng nhựa trụ No.182.3 | Cái | 227.700 | 245.916 | Việt Nam |
239 | Bìa cây A4 gáy xoay 324 - (Xấp 10 cái) | Xấp | 177.200 | 191.376 | Việt Nam |
240 | Kệ 1 ngăn Mica đứng A5 (dày 3mm) | Cái | 237.800 | 256.824 | Việt Nam |
241 | Bìa 3 dây cột simili 7F | Cái | 57.400 | 61.992 | Việt Nam |
242 | Khung thực đơn Mica Xukiva A6 nghiêng 207 | Cái | 74.100 | 80.028 | Việt Nam |
243 | Bìa Card Case A4 | Cái | 17.700 | 19.116 | Việt Nam |
244 | Bìa trình ký Simili đôi Kingstar xanh lá | Cái | 75.500 | 81.540 | Việt Nam |
245 | Trình ký simili đơn A3 - Dọc | Cái | 281.000 | 303.480 | Việt Nam |
246 | Bìa còng kiếng xanh 2 còng 2.5cm | Cái | 80.300 | 86.724 | Việt Nam |
247 | Bìa 40 Lá Hoa Văn A4 USIGN Toppoint US-40M | Cái | 110.500 | 119.340 | Việt Nam |
248 | Kệ rổ mây 2 tầng 15 x 17 x 17 cm | Cái | 209.000 | 225.720 | Việt Nam |
249 | Bìa còng KingStar 5F màu xám | Cái | 65.700 | 70.956 | Việt Nam |
250 | Bìa nhựa 2 kẹp - A4 | Cái | 55.800 | 60.264 | Việt Nam |
251 | Kệ Mây Đựng Tạp Chí 5 Tầng (40x90cm) | Cái | 915.300 | 988.524 | Việt Nam |
252 | Bìa bướm A4 | Cái | 17.700 | 19.116 | Việt Nam |
253 | Bìa còng ống 5F KingJim 1475-GSV ( 5cm x 500 tờ ) | Cái | 109.055 | 117.779 | Việt Nam |
254 | Bìa còng kiếng xanh 4 còng 10F | Cái | 128.200 | 138.456 | Việt Nam |
255 | Bìa 80 lá nhựa Kingjim 136-80GSV | Cái | 209.000 | 225.720 | Việt Nam |
256 | Bìa trình ký Mica A5 Xukiva - 189 | Cái | 62.200 | 67.176 | Việt Nam |
257 | Kệ 2 tầng Mica No.175.2 đen | Cái | 242.100 | 261.468 | Việt Nam |
258 | Bìa hộp giấy ngang Plus - Màu vàng | Cái | 108.100 | 116.748 | Việt Nam |
259 | Bìa còng 5F KingJim 1505E khổ A3 xanh dương | Cái | 425.200 | 459.216 | Việt Nam |
260 | Bìa còng kiếng xanh 3 còng 3.5F | Cái | 89.300 | 96.444 | Việt Nam |
261 | Bìa Cây Nẹp Nhỏ Top Point US-287A Usign (10 Cái) | Cái | 118.100 | 127.548 | Việt Nam |
262 | Bìa 20 lá hoa văn A4 USIGN US-20M cao cấp (3 màu) | Cái | 60.600 | 65.448 | Việt Nam |
263 | Bìa còng nhẫn nhựa 3.5cm khổ A5 - màu xanh dương | Cái | 88.300 | 95.364 | Việt Nam |
264 | Bìa Accor giấy Plus không kẹp - xanh dương | Cái | 21.500 | 23.220 | Việt Nam |
265 | Bìa hộp có kẹp DK – 20cm | Cái | 157.100 | 169.668 | Việt Nam |
266 | Bìa nhựa quấn dây F4 - màu trắng (1 cái) | Cái | 15.200 | 16.416 | Việt Nam |
267 | Bìa 20 lá nhựa Kingjim 136-20GSV | Cái | 112.400 | 121.392 | Việt Nam |
268 | Bìa còng 7F Thiên Long F4 (chiều cao bìa 34cm) | Cái | 73.000 | 78.840 | Việt Nam |
269 | Bìa trình ký Simili đơn Kingstar xám | Cái | 64.400 | 69.552 | Việt Nam |
270 | Bìa còng 9F Thiên Long A4 | Cái | 93.800 | 101.304 | Việt Nam |
271 | Bìa dây kéo A4 | Cái | 13.100 | 14.148 | Việt Nam |
272 | Bìa nhựa 1 lò xo | Cái | 47.200 | 50.976 | Việt Nam |
273 | Bìa 80 lá A4 USIGN US-A80 cao cấp (5 màu) | Cái | 178.700 | 192.996 | Việt Nam |
274 | Bìa Accor giấy Plus có kẹp - xanh lá | Cái | 27.100 | 29.268 | Việt Nam |
275 | Rổ mây chữ nhật 30 x 40 x 9 cm | Cái | 233.500 | 252.180 | Việt Nam |
